Convenios firmados en el mes
Total: 16 convenios.
Claves de las modalidades:
AT- Asesoría técnica. CC- Contrato de comodato. COM- Servicios de interconexión de redes de teleinformática, cómputo. DON- Donación. ED DIS- Educación a distancia. EXT- Vinculación y difusión cultural. IE- Intercambio de estudiantes. IP- Intercambio de personal académico. IM- Intercambio de material e información. INV- Proyectos de investigación. PA- Programas académicos de docencia, organización de cursos, simposium, diplomados, etc. PP- Prácticas profesionales. PS- Prestación de servicios. PUB- Publicaciones conjuntas, intercambio de material audiov. SS- Prestación de servicio social. TES- Asesoría de tesis, elaboración de tesis.
| Región | País | Institución | Tipo | Modalidades | Aplica | Fecha de inicio | Fecha de término | Documento PDF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | España | Universidad de Deusto | General | IE, IP, INV, PA | Todos los Centros | 13 Nov 2025 | 13 Nov 2030 | |
| Europa | Francia | Aix-Marseille Université | Específico | IE | Todos los Centros | 17 Abr 2026 | 19 Oct 2027 | |
| Europa | Francia | CY Cergy Paris Université | Específico | IE | Todos los Centros | 26 Mar 2026 | 26 Mar 2031 | |
| Europa | Francia | CY Cergy Paris Université | General | IE, IP, INV, PA, PUB | Todos los Centros | 26 Mar 2026 | 26 Mar 2031 | |
| Europa | Francia | École de Biologie Industrielle (EBI) / School of Industrial Biology | Específico | IE, IP | Todos los Centros | 25 Jun 2025 | 25 Jun 2030 | |
| Europa | Francia | École de Biologie Industrielle (EBI) / School of Industrial Biology | General | IE, IP, INV, PA, PUB | Todos los Centros | 25 Jun 2025 | 25 Jun 2030 | |
| Europa | Francia | Toulouse Business School (TBS) | Específico | IE | Todos los Centros | 17 Abr 2026 | 17 Abr 2031 | |
| Europa | Francia | Université Claude Bernard Lyon 1 (L´UCBL) | General | IE, IP, INV, PA, PUB | Todos los Centros | 25 Mayo 2026 | 25 Mayo 2031 | |
| Europa | Francia | Université Claude Bernard Lyon 1 (L´UCBL) | Específico | IE, IP | Todos los Centros | 25 Jun 2026 | 25 Jun 2031 | |
| Europa | Francia | Université de Toulon (UTLN) | General | IE, INV, PA, IM | Todos los Centros | 23 Abr 2026 | 23 Abr 2029 | |
| Europa | Suiza | Université de Neuchâtel (UNINE) | General | IE, IP, PA, PUB | Todos los Centros | 01 Jun 2026 | 01 Jun 2031 | |
| Europa | Suiza | Université de Neuchâtel (UNINE) | Específico | IE | Todos los Centros | 01 Jun 2026 | 01 Jun 2031 | |
| Norteamérica | México | Asociación de Industriales de El Salto | General | INV, PA, PP | Todos los Centros | 27 Oct 2025 | 27 Oct 2030 | |
| Norteamérica | México | Instituto Tecnológico de Toluca | General | IE, IP, INV, PA, PUB | Todos los Centros | 30 Oct 2025 | 30 Oct 2030 | |
| Sudamérica | Colombia | Institución Universitaria Visión de las Américas, Colombia | General | IE, IP, INV, PA, PUB | Todos los Centros | 26 Mayo 2026 | 26 Mayo 2031 | |
| Sudamérica | Colombia | Institución Universitaria Visión de las Américas, Colombia | Específico | IE, IP | Todos los Centros | 26 Mayo 2026 | 26 Mayo 2031 |
